Les Maires de NOUILLY de 1792 à 2020Mandatures | ||||||
Début | Fin | Nom | Prénoms | |||
1792 | 1805 | GIRARD | Nicolas | |||
1805 | 1811 | CAYE | Jean-François | |||
1811 | 1830 | TAILLEUR | Térence | |||
1830 | 1831 | BOUVIER | Bernard-Etienne | |||
1831 | 1831 | SAINT PAUL | Dominique | |||
1831 | 1838 | LORRAIN | Charles | |||
1838 | 1843 | VILLEMIN | François | |||
1843 | 1844 | CAYE | Michel | Adjoint faisant fonction de Maire | ||
1844 | 1846 | CHERY | Joseph | Adjoint faisant fonction de Maire | ||
1846 | 1855 | MARSAL | Claude | |||
1855 | 1865 | GIRARD | Dominique | |||
1865 | 1870 | MICHAUX | Dominique | |||
1870 | 1871 | GIRARD | Jean-Louis | |||
1871 | 1874 | BARON | Joseph | |||
1874 | 1914 | TAILLEUR | Nicolas | |||
1914 | 1916 | BARON | Edouard | |||
1916 | 1918 | GIRARD | Albert | |||
1918 | 1919 | DAMEL | Emile | |||
1919 | 1927 | SAINT PAUL | Alfred | |||
1927 | 1940 | PARANT | Paul | |||
1940 | 1945 | Commune placée sous contrôle de Montoy Flanville | ||||
1945 | 1965 | DELPORT | Georges | |||
1965 | 2001 | GIRARD | Gilbert | |||
2001 | 2014 | OBRIOT | Bernard | |||
2014 | 2020 | MICHELOT | Jean-Louis | |||
2020 | VALENTIN | Claude |
Dernière mise à jour le 20.08.2022